AAC | ASTM B 231 | ||||||||
Nome codice | Area | Cordatura e diametro del filo | Numero di fili | Diametro del filo | Circa Diametro complessivo | Peso unitario | Carico nominale di rottura | Nom. Resistenza CC a 20 gradi | |
Nominale | Effettivo | ||||||||
AWG o MCM | mm2 | mm | No | mm | mm | kg/km | Kn | ohm/km | |
PEACHBELL | 6 | 13.3 | 7/1.56 | 7 | 1.56 | 4.68 | 36.6 | 2.53 | 2.1693 |
ROSA | 4 | 21.1 | 7/1.96 | 7 | 1.96 | 5.88 | 58.2 | 3.91 | 1.3664 |
IRIS | 2 | 33.6 | 7/2.47 | 7 | 2.47 | 7.41 | 92.6 | 5.99 | 0.8578 |
PANSY | 1 | 42.4 | 7/2.78 | 7 | 2.78 | 8.34 | 116.6 | 7.30 | 0.6801 |
PAPAVERO | 1/0 | 53.5 | 7/3.12 | 7 | 3.12 | 9.36 | 147.2 | 8.84 | 0.5391 |
ASTER | 2/0 | 67.4 | 7/3.50 | 7 | 3.50 | 10.50 | 185.7 | 11.1 | 0.4276 |
FLOX | 3/0 | 85.0 | 7/3.93 | 7 | 3.93 | 11.79 | 233.9 | 13.5 | 0.3391 |
OXLIP | 4/0 | 107.2 | 7/4.42 | 7 | 4.42 | 13.26 | 295.2 | 17.0 | 0.2689 |
VALERIANA | 250 | 126.7 | 19/2.91 | 19 | 2.91 | 14.55 | 348.6 | 20.7 | 0.2275 |
SIEEZEWORT | 250 | 126.7 | 7/4.80 | 7 | 4.80 | 14.40 | 348.8 | 20.1 | 0.2275 |
LAUREL | 266.8 | 135.2 | 19/3.01 | 19 | 3.01 | 15.05 | 372.2 | 22.1 | 0.2133 |
A MARGHERITA | 266.8 | 135.2 | 7/4.96 | 7 | 4.96 | 14.88 | 372.3 | 21.4 | 0.2133 |
PEONY | 300 | 152.0 | 19/3.19 | 19 | 3.19 | 15.95 | 418.3 | 24.3 | 0.1897 |
TULIPANO | 336.4 | 170.5 | 19/3.38 | 19 | 3.38 | 16.90 | 469.5 | 27.3 | 0.1691 |
DAFFODIL | 350 | 177.3 | 19/3.45 | 19 | 3.45 | 17.25 | 487.9 | 28.4 | 0.1626 |
CANNA | 397.5 | 201.4 | 19/3.67 | 19 | 3.67 | 18.35 | 554.9 | 31.6 | 0.1431 |
GOLDENTUFT | 450 | 228.0 | 19/3.91 | 19 | 3.91 | 19.55 | 627.6 | 35.0 | 0.1264 |
SYRINGA | 477 | 241.7 | 37/2.88 | 37 | 2.88 | 20.16 | 664.8 | 38.6 | 0.1193 |
COSMOS | 477 | 241.7 | 19/4.02 | 19 | 4.02 | 20.10 | 664.8 | 37.0 | 0.1193 |
GIACINTO | 500 | 253.3 | 37/2.95 | 37 | 2.95 | 20.65 | 696.8 | 40.5 | 0.1138 |
ZINNIA | 500 | 253.3 | 19/4.12 | 19 | 4.12 | 20.60 | 697.1 | 38.9 | 0.1138 |
MISTLETOE | 556.5 | 282.0 | 37/3.12 | 37 | 3.12 | 21.84 | 775.7 | 44.3 | 0.1022 |
DAHLIA | 556.5 | 282.0 | 19/4.35 | 19 | 4.35 | 21.75 | 775.8 | 43.3 | 0.1022 |
MEADOWSWEET | 600 | 304.0 | 37/3.23 | 37 | 3.23 | 22.61 | 836.3 | 47.5 | 0.0948 |
ORCHIDEA | 636 | 322.3 | 37/3.33 | 37 | 3.33 | 23.31 | 886.9 | 50.4 | 0.0895 |
HEUCHERA | 650 | 329.4 | 37/3.37 | 37 | 3.37 | 23.59 | 907.4 | 51.7 | 0.0875 |
ALLARME | 700 | 354.7 | 61/2.72 | 61 | 2.72 | 24.48 | 975.8 | 57.1 | 0.0813 |
VERBENA | 700 | 354.7 | 37/3.49 | 37 | 3.49 | 24.43 | 975.7 | 55.4 | 0.0813 |
NASTURZIO | 715.5 | 362.6 | 61/2.75 | 61 | 2.75 | 24.75 | 998.5 | 58.4 | 0.0795 |
VIOLA | 715.5 | 362.6 | 37/3.53 | 37 | 3.53 | 24.71 | 998.5 | 56.7 | 0.0795 |
CATTAIL | 750 | 380.0 | 61/2.82 | 61 | 2.82 | 25.38 | 1046 | 60.3 | 0.0759 |
PETUNIA | 750 | 380.0 | 37/3.62 | 37 | 3.62 | 25.34 | 1046 | 58.6 | 0.0759 |
LILLA | 795 | 402.8 | 61/2.90 | 61 | 2.90 | 26.10 | 1110 | 63.8 | 0.0716 |
ARBUTUS | 795 | 402.8 | 37/3.72 | 37 | 3.72 | 26.04 | 1109 | 61.8 | 0.0716 |
SNAPDRAGON | 900 | 456.0 | 61/3.09 | 61 | 3.09 | 27.81 | 1256 | 70.8 | 0.0632 |
COCKPETTINE | 900 | 456.0 | 37/3.96 | 37 | 3.96 | 27.72 | 1256 | 68.4 | 0.0632 |
VERGA D'ORO | 954 | 483.4 | 61/3.18 | 61 | 3.18 | 28.62 | 1331 | 75.0 | 0.0596 |
MAGNOLIA | 954 | 483.4 | 37/4.08 | 37 | 4.08 | 28.56 | 1331 | 72.6 | 0.0596 |
CAMELLIA | 1000 | 506.7 | 61/3.25 | 61 | 3.25 | 29.25 | 1394 | 78.3 | 0.0569 |
HAWKWEED | 1000 | 506.7 | 37/4.18 | 37 | 4.18 | 29.26 | 1395 | 76.2 | 0.0569 |
LARKSPUR | 1033.5 | 523.7 | 61/3.31 | 61 | 3.31 | 29.79 | 1442 | 81.3 | 0.0551 |
BLUEBELL | 1033.5 | 523.7 | 37/4.25 | 37 | 4.25 | 29.75 | 1441 | 78.8 | 0.0551 |
MARIGOLD | 1113 | 564.0 | 61/3.43 | 61 | 3.43 | 30.87 | 1553 | 87.3 | 0.0511 |
BIANCOSPINO | 1192.5 | 604.2 | 61/3.55 | 61 | 3.55 | 31.95 | 1662 | 93.5 | 0.0477 |
NARCISO | 1272 | 644.5 | 61/3.67 | 61 | 3.67 | 33.03 | 1774 | 98.1 | 0.0447 |
COLUMBINA | 1351 | 684.6 | 61/3.78 | 61 | 3.78 | 34.02 | 1884 | 104 | 0.0421 |
GAROFANO | 1431 | 725.1 | 61/3.89 | 61 | 3.89 | 35.01 | 1997 | 108 | 0.0398 |
GLADIOLO | 1510.5 | 765.4 | 61/4.00 | 61 | 4.00 | 36.00 | 2108 | 114 | 0.0377 |
COREOPSIS | 1590 | 805.7 | 61/4.10 | 61 | 4.10 | 36.90 | 2216 | 120 | 0.0358 |
JESSAMINE | 1750 | 886.7 | 61/4.30 | 61 | 4.30 | 38.70 | 2442 | 132 | 0.0325 |
COWSLIP | 2000 | 1013 | 91/3.77 | 91 | 3.77 | 41.47 | 2787 | 153 | 0.0285 |
PENNELLO | 2250 | 1140 | 91/3.99 | 91 | 3.99 | 43.89 | 3166 | 167 | 0.0255 |
LUPIN | 2500 | 1267 | 91/4.21 | 91 | 4.21 | 46.31 | 3519 | 0.0230 | |
BITTERROOT | 2750 | 1393 | 91/4.42 | 91 | 4.42 | 48.62 | 3872 | 205 | 0.0209 |
TRILLIO | 3000 | 1520 | 127/3.90 | 127 | 3.90 | 50.70 | 4226 | 223 | 0.0192 |
BLUEBONNET | 3500 | 1773 | 127/4.22 | 127 | 4.22 | 4977 | 261 | 0.0166 |
Henan Tong-da Cable Co., LtdHenan Tong-da Cable Co., Ltd fondata nel 1987 , copre un'area di 360, 000 metri quadrati.
La capacità produttiva annua di conduttori e cavi di alimentazione è superiore
A 100, 000 tonnellate
. Il 3 marzo 2011, Tong-da
È diventata una società pubblica quotata alla Borsa di Shenzhen.
La nostra azienda è specializzata in conduttori, quali: Tutti i conduttori in alluminio (AAC), tutti i conduttori in lega di alluminio (AAAC),
Conduttore in alluminio rinforzato in acciaio (ACSR), conduttore in alluminio rivestito in alluminio rinforzato in acciaio (ACSR/AW), tutti in alluminio
Lega di alluminio rinforzata con acciaio (AACSR), conduttore di alluminio rinforzato con lega di alluminio (ACAR), acciaio rivestito in alluminio
Trefolo (ACS), trefolo di acciaio zincato. Possiamo anche fornire cavo antenna in bundle (cavo ABC), cavo isolato in PVC e.
Cavo flessibile, cavo di alimentazione isolato in PVC, cavo di alimentazione isolato XLPE, cavo flessibile rivestito in gomma generica, settore minerario
Cavo, cavo di saldatura e cavo di comando. Questi prodotti sono conformi agli standard GB, IEC, BS, DIN/VDE, ASTM, JIS, NF, AS/NZS,
CSA e così via.
Nel frattempo possiamo produrre secondo le esigenze e le specifiche dei clienti.
Abbiamo ottenuto certificati di
ISO9001, ISO14001, certificazione cinese sulla sicurezza dei prodotti elettrici, consigliato dalla Commissione economica e commerciale statale
Produttore della trasformazione della costruzione di reti elettriche urbane e rurali.
per anni di sforzi e sforzi senza remore, abbiamo raggiunto una buona reputazione e ampiamente complimenti da parte dei clienti
in tutto il mondo grazie a qualità superiore, prezzo ragionevole e sinceri servizi post-vendita.
D1. Sei un produttore?
Sì, siamo una fabbrica di fabbrica del produttore con quasi 30 anni di esperienza.
D2. Quali sono i vostri prodotti principali?
I prodotti principali includono: ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACSS/TW, ACCC, ACSR/AW, ACS, GSW, cavo antenna in bundle
(Bassa/media tensione), cavo di alimentazione, filo in lega di rame per impianto ferroviario elettrico
D3. In quali paesi e regioni sono stati esportati i vostri prodotti?
Asia, Sud America, Nord America, Europa, Africa, Oceania, compresi: Perù, Colombia, Cile, Corea, America, Filippine,
Vietnam, Singapore, Australia, Dominica, Kenya, Polonia, Pakistan, Ruanda, Brasile, Myanmar, Zambia, Congo, Ecuador, Lesotho,
Bolivia, Thailandia, Germania, Angola, Yemen, India, Paesi Bassi, Benin, Maldive, Canada, Honduras, Albania, Burundi, Paraguay,
Sri Lanka, Nuova Zelanda, Bahrein, Costa Rica, Trinidad e Tobago, Guyana, Nicaragua, Mongolia, Haiti, Ghana, Macedonia, ecc.
D4. La qualità dei vostri prodotti è garantita?
Sì, la qualità dei nostri prodotti è altamente garantita. I prodotti sono certificati ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Il nostro
le officine sono dotate di attrezzature avanzate di produzione e ispezione e. I prodotti rigorosamente secondo gli interni
standard o requisiti dei clienti. Facciamo il 100% di ispezione per ogni lotto di semilavorati e prodotti finiti.
D5. Qual è il pacchetto di prodotti?
La confezione è solitamente in legno, fusti in acciaio, fusti in acciaio o secondo le esigenze dei clienti.
D6. Come si possono ottenere i campioni?
Notificare le informazioni dettagliate sul campione necessario. Se non abbiamo il modello esatto, si prega di considerare se la sim
Il modello ilar è adatto a voi. Forniamo i campioni gratuiti per l'ispezione mentre il trasporto è a carico.
D7. Quali sono i nostri termini di pagamento?
Possiamo accettare i seguenti termini di pagamento: T/T, L/C, o/A.