| MODELLO: QW-LF300 ~ QW-LF10000192 | 300 W. | 350 W. | 500 W. | 600 W | 700 W | 1000 W. | 1500 W. | 2000 W. | 3000 W. | 4000 W | 5.000 W. | 6000 W | 7.000 W | 8.000 W | 9.000 W. | 10000 W | |
| Ingresso | Capacità nominale(W) | 300 W. | 350 W. | 500 W. | 600 W | 700 W | 1000 W. | 1500 W. | 2000 W. | 3000 W. | 4000 W | 5.000 W. | 6000 W | 7.000 W | 8.000 W | 9.000 W. | 10000 W |
| Ingresso | 100/110/120/127/220/230 ( +25% , -35% ) | 100/110/120/127/220/230 ( ±20% ) | |||||||||||||||
| Gamma di potenza commerciale (V CA) | |||||||||||||||||
| Batteria | () tensione CC | 12 V CC | 24 V CC | 48/96 V CC | 96/192 V CC | ||||||||||||
| Uscita | Gamma di tensione AVR ( VAC ) | 100/110/120/127/220/230±10% ( Auto-Sensing ) | ( No Auto-Sensing ) 100/110/120/127/220/230 | ||||||||||||||
| Tempo di trasferimento | Tipico: 5 ms (compreso il tempo di rilevamento) | ||||||||||||||||
| Uscita | Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||||||||||||
| Frequenza | Alimentatore commerciale: Frequenza condivisa con lo stato di inversione commerciale:60/50±0.5 | ||||||||||||||||
| Aspetto | Dimensioni esterne (mm) (L*L*a) | 320*150*210 | 380*195*310 | 470*260*500 | 550*260*650 | ||||||||||||
|
Dimensioni lorde (mm)
(L*L*H) |
494 * 420 * 345 ( 2PZ) | 532 * 468 * 335 ( 1PCS) | 547 * 345 * 538 ( 1PCS) | 710 * 440 * 795 ( 1PCS) | |||||||||||||
| Peso netto (kg) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 13 | 21 | 25 | 36.5 | 39 | 42 | 43 | 45 | 82 | 82 | 83 | |
| Peso lordo (kg) | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 28 | 22 | 26 | 38 | 42 | 44 | 45 | 47 | 84 | 84 | 85 | |
| protezione | sovraccarico | L'IPS si spegne automaticamente se il sovraccarico supera il 120% del valore normale per 10 secondi, l'IPS riprende automaticamente il lavoro se il sovraccarico raggiunge il carico nominale. | |||||||||||||||
| Batteria | TIPO | Piombo acido sigillato, esente da manutenzione | |||||||||||||||
| Corrente di ricarica | 15 A (massimo) | 20 A (massimo) | |||||||||||||||
| Protezione della batteria | Autotest automatico, protezione contro le scariche, protezione da sovralimentazione, sistema di gestione intelligente. | ||||||||||||||||
| I dati tecnici sopra riportati sono solo di riferimento, se modificati, si prega di vedere l'oggetto reale come standard. | |||||||||||||||||