Più batterie disponibili
12V 26AH
/31AH
/41AH
N. Modello: PF1226/31/41
ES-12VA | ES-12VB | ES-12VC | |
Tipo di batteria | 12V 41AH(453WH) | 12 V 31 AH (345 WH) | 12V26AH(288 WH) |
Potenza di uscita | Potenza nominale 500 W Max 1000 W. | ||
Tensione di ingresso | CA: CA 110V~220V 50/60Hz, energia solare ed energia eolica ingresso CC 18-36V, trasmissione a 12 V veicolare, senza controller. | ||
Tensione di uscita | 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz | ||
Uscita CC | 4*12V/4A 4*USB5V/2A | ||
Spia LED | 1 W, max 3 W. | ||
Carica solare | 18 V 100 W. | ||
Ricarica dell'auto | Uscita a 12 V, non utilizzare 24 V. | ||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||
Tempo di reazione blackout | Meno di 5 Millisecondi | ||
Sovraccarico | Dopo il sovraccarico, scollegare tutto e spegnere, quindi riavviare | ||
Cortocircuito | Dopo il cortocircuito, scollegare tutto e spegnere, quindi riavviare | ||
Durata | > 500 cicli | ||
Peso | Peso netto 3.0kg, dopo imballaggio 3.5kg | ||
PS: È disponibile anche il design della batteria con funzione di avviamento auto, se necessario |
24V
30AH/40AH
/50AH/56AH
N. MODELLO: PF2430/40/50/56
Tensione nominale | 25, 6 V. |
Capacità nominale | Scarico 30 Ah/40 Ah/50 Ah/56 Ah @0, 5 C. |
Quota |
30Ah: 280*150*150mm
40Ah: 280*150*150mm 50ah: 280*200*150mm 56 Ah: 280*200*150 mm |
Peso |
30 Ah: 9 kg
40 Ah: 11 kg 50 h: 15 kg 56 Ah: 17 kg |
Tensione di esercizio | 20-29, 2 V. |
Velocità di scarico | Continuo: ≤1c Max: 3c/5s |
Durata | ≥2000 cicli |
Tasso di carica | ≤1c |
Velocità di scarica e carica consigliata | 0, 5 c e 0, 5 c. |
Temperatura di esercizio |
Ricarica: 0 °C ~ 45 °C.
Scarico: -20°C ~60°C. |
Tensione nominale | 25, 6 V. |
Capacità nominale | 100 ah/200 Ah @0, 5 C di scarica |
Quota |
100ah
:
250
*
160
*
300mm
200ah: 320*200*250mm |
Peso |
100ah
: 20kg
200ah: 32kg |
Tensione di esercizio | 20-29, 2 V. |
Velocità di scarico | Continuo: ≤1c Max: 3c/5s |
Durata | ≥2000 cicli |
Tasso di carica | ≤1c |
Velocità di scarica e carica consigliata | 0, 5 c e 0, 5 c. |
Temperatura di esercizio |
Ricarica: 0 °C ~ 45 °C.
Scarico: -20°C ~60°C. |
CTS4800 | CTS7000 | |
Parametri nominali | ||
Tensione | 51, 2 V c. C. | 51, 2 V c. C. |
Capacità | 95, 2 Ah | 136 Ah |
Energia | 4, 8kWh | 7, 0 kWh |
Garanzia | 5 anni | 5 anni |
DIMENSIONI (L/A/P) | 625/548/185, 5 mm | 694/620/165mm |
Peso | 62 Kg | 90 kg |
Parametri di base | ||
Durata (25°C) | 10 anni | |
Cicli di vita (DOD 90%, 25 °C) | 6000 cicli | |
Tempo di conservazione / Temperatura | 6 mesi @ 25°C; 3 Mesi @ 35°C; 1 Mese @ 45°C. | |
Temperatura di funzionamento | Da -20°C a 60°C @60+/-25% di umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | Da 0°C a 45°C @25+/-60% di umidità relativa | |
Batteria al litio standard | UL 1642 | |
Standard EMC | IEC 61000 | |
Grado di protezione del contenitore | IP54 | |
Parametri elettrici | ||
Tensione di funzionamento | 43.2 - 57, 6 V c. C. | 43.2 - 57, 6 V c. C. |
Tensione di carica max | 57, 6 V c. C. | 57, 6 V c. C. |
Corrente di carica max | 48 A. | 80 A. |
Corrente di scarica max | 48 A. | 80 A. |
Potenza max | 3 KW | 5 KW |
Potenza di picco (per 3 Secondi) | 4 KW | 7 KW |
Parametri di comunicazione | ||
Interfaccia di rete | RS485 |
Modello 48 V
25 Ah
N. PN4025
Tensione nominale | 48, 1 V. |
Capacità nominale | 25 Ah @0, 5 C di scarico |
Quota | 156*165*217 mm |
Peso | Circa 7 kg |
Tensione di esercizio | 35.75 V |
Velocità di scarico | Continuo: ≤1c Max: 3c/5s |
Durata | ≥ 1500 Cicli |
Tasso di carica | ≤1c |
Velocità di scarica e carica consigliata | 0, 5 c e 0, 5 c. |
Temperatura di esercizio |
Ricarica: 0 °C ~ 45 °C.
Scarico: -20°C ~60°C. |
Tensione nominale | 48, 1 V. |
Capacità nominale | 25 Ah @0, 5 C di scarico |
Quota | 200*260*320mm |
Peso | Circa 35 kg |
Tensione di esercizio | 10-14, 6 V. |
Velocità di scarico | Continuo: ≤1c Max: 3c/5s |
Durata | ≥ 1500 Cicli |
Tasso di carica | ≤1c |
Velocità di scarica e carica consigliata | 0, 5 c e 0, 5 c. |
Temperatura di esercizio |
Ricarica: 0 °C ~ 45 °C.
Scarico: -20°C ~60°C. |
Tensione nominale | 60, 8 V. |
Capacità nominale | Scarico 20 Ah @0, 5 C. |
Quota | 80 * 235 * 320mm |
Peso | Circa 12 kg |
Tensione di esercizio | 10-14, 6 V. |
Velocità di scarico | Continuo: ≤1c Max: 3c/5s |
Durata | ≥ 2000 Cicli |
Tasso di carica | ≤1c |
Velocità di scarica e carica consigliata | 0, 5 c e 0, 5 c. |
Temperatura di esercizio |
Ricarica: 0 °C ~ 45 °C.
Scarico: -20°C ~60°C. |
Tensione nominale | 60, 8 V. |
Capacità nominale | Scarico 50ah/80Ah/100Ah @0, 5 C. |
Quota |
50ah:
170*360*360mm
80Ah: 200*250*650mm 100ah: 192 *425*630mm |
Peso |
50ah:
32kg
80 Ah: 65 kg 100ah: 75kg |
Tensione di esercizio | 38 V |
Velocità di scarico | Continuo: ≤1c Max: 3c/5s |
Durata | ≥ 2000 cicli |
Tasso di carica | ≤1c |
Velocità di scarica e carica consigliata | 0, 5 c e 0, 5 c. |
Temperatura di esercizio |
Ricarica: 0 °C ~ 45 °C.
Scarico: -20°C ~60°C. |
Tensione nominale | 72 V. |
Capacità nominale | Scarico 20 Ah @0, 5 C. |
Quota | 75 * 210 * 396mm |
Peso | Circa 12 kg |
Tensione di esercizio | 60 V |
Velocità di scarico | Continuo: ≤1c Max: 3c/5s |
Durata | ≥ 1500 cicli |
Tasso di carica | ≤1c |
Velocità di scarica e carica consigliata | 0, 5 c e 0, 5 c. |
Temperatura di esercizio |
Ricarica
: 0 °C ~ 45 °C.
Scarico: -20°C ~60° C. |
Tensione nominale | 72 V. |
Capacità nominale | 150 ah/300 Ah @0, 5 C di scarica |
Quota |
150ah
:
800
*
360
*
250 mm
300Ah: 550*620*750mm |
Peso |
150ah
: 100 kg
300 Ah: 265 kg |
Tensione di esercizio | 60 V |
Velocità di scarico | Continuo: ≤1c Max: 3c/5s |
Durata | ≥ 1500 cicli |
Tasso di carica | ≤1c |
Velocità di scarica e carica consigliata | 0, 5 c e 0, 5 c. |
Temperatura di esercizio |
Ricarica: 0 °C ~ 45 °C.
Scarico: -20°C ~60°C. |
Tensione nominale | 100, 8 V. |
Capacità nominale | 200 @0, 5 C di scarico |
Quota | 720 * 560 * 204 mm |
Peso | 150ah : 140 kg |
Tensione di esercizio | 78.4 -117, 6 V. |
Velocità di scarico | Continuo: ≤1c Max: 3c/5s |
Durata | ≥ 1500 cicli |
Tasso di carica | ≤1c |
Velocità di scarica e carica consigliata | 0, 5 c e 0, 5 c. |
Temperatura di esercizio |
Ricarica: 0 °C ~ 45 °C.
Scarico: -20°C ~60°C. |
Informazioni sulla società
Responsabile vendite: Alisa Zhao