| Proprietà | Valore |
| Marchio | BOS |
| Tensione (V) | 12 |
| Kilowatt (kW) | 3.0 |
| Denti | 10 |
| Rotazione | CW |
| Diametro flangia (mm) | 89 |
| OEM | Riferimento OEM |
| BOS | 0001359020 |
| BOS | 0001359088 |
| BOS | 0001359117 |
| BOS | 0001367017 |
| BOS | 0001367048 |
| BOS | 0001367076 |
| BOS | 0986017750 |
| BOS | 1775 |
| BOS | 9000044000 |
| BOS | 9000453080 |
| CATERPILLA | 1008224 |
| CLARK | 3737270 |
| CLARK | 3737270R |
| CLARK | 4303062 |
| DAF | |
| DELCO/FORD | 10496881 |
| DELCO/FORD | 1107580 |
| DELCO/FORD | 1109542 |
| DELCO/FORD | 1109550 |
| DELCO/FORD | 19024261 |
| DELCO/FORD | 1990481 |
| DELCO/FORD | 323822 |
| HYSTER | 3001007 |
| HYSTER | 376253 |
| LUCAS | LRS01075 |
| LUCAS | LRS1075 |
| PERKIN | 2873D201 |
| PERKIN | 2873D201X |
| PERKIN | 2873D202 |
| VOLV | 241232 |
| VOLV | 481034 |
| SÌ | 14035870 |
| SÌ | 14069700 |
| SÌ | 220007344 |
| SÌ | 440034145 |
| SÌ | 440090644 |
| LESTER |
Modelli applicabili
| Marca | Modello | Tipo | Anno | Info |
| VOLV | F4 | 4.0L DSL | 1981 | - |
| VOLV | F4 | 4.0L DSL | 1982 | - |
| VOLV | F4 | 4.0L DSL | 1983 | - |
| VOLV | F4 | 4.0L DSL | 1984 | - |
| VOLV | F4 | 4.0L DSL | 1985 | - |
| VOLV | F4 | 4.0L DSL | - |